2015届毕业设计(论文)面上答辩分组情况及时间地点明细表
2015届毕业设计(论文)面上答辩 分组情况及时间地点明细表  | ||||||||
小组  | 指导教师  | 学生人数  | 答辩安排  | |||||
序号  | 人数  | 角色  | 序号  | 姓名  | 职称  | 人/老师  | 人/组  | 时间地点  | 
第1组  | 3  | 组长  | 1  | 王晓茹  | 教授  | 5  | 16  | 2015年6月21日 8:30 工程中心会议室403  | 
成员  | 2  | 戴朝华  | 副教授  | 6  | ||||
秘书  | 3  | 张雪霞  | 讲师  | 5  | ||||
第2组  | 4  | 组长  | 1  | 何正友  | 教授  | 1  | 13  | 2015年6月19日 9:00 X4402  | 
成员  | 2  | 王德林  | 副教授  | 7  | ||||
3  | 韩志伟  | 讲师  | 3  | |||||
秘书  | 4  | 符玲  | 讲师  | 2  | ||||
第3组  | 4  | 组长  | 1  | 刘志刚  | 教授  | 8  | 14  | 2015年6月23日 8:30 工程中心会议室403  | 
成员  | 2  | 麦瑞坤  | 副教授  | 2  | ||||
3  | 张静  | 副教授  | 1  | |||||
秘书  | 4  | 林圣  | 讲师  | 3  | ||||
第4组  | 4  | 组长  | 1  | 刘志祥  | 研究员  | 3  | 15  | 2015年6月19日 9:00 X2611  | 
成员  | 2  | 童晓阳  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 李奇  | 副教授  | 5  | |||||
秘书  | 4  | 杨健维  | 讲师  | 2  | ||||
第5组  | 6  | 组长  | 1  | 王牣  | 教授  | 2  | 21  | 2015年6月19日 8:30 X9237  | 
成员  | 2  | 熊列彬  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 韩正庆  | 副教授  | 4  | |||||
4  | 陈德明  | 副教授  | 4  | |||||
5  | 林国松  | 副教授  | 5  | |||||
秘书  | 6  | 陈艳  | 讲师  | 1  | ||||
第6组  | 3  | 组长  | 1  | 贺建闽  | 副教授  | 6  | 19  | 2015年6月20日 14:00 J3422  | 
成员  | 2  | 黄治清  | 副教授  | 7  | ||||
秘书  | 3  | 张丽艳  | 讲师  | 6  | ||||
第7组  | 4  | 组长  | 1  | 吴积钦  | 教授  | 10  | 22  | 2015年6月20号 9:00 X2611  | 
成员  | 2  | 曾明  | 讲师  | 2  | ||||
3  | 方岩  | 副教授  | 5  | |||||
秘书  | 4  | 韩峰  | 讲师  | 5  | ||||
第8组  | 4  | 组长  | 1  | 董昭德  | 讲师  | 4  | 19  | 2015年6月19日 9:00 X9306  | 
成员  | 2  | 李岚  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 赵丽平  | 副教授  | 4  | |||||
秘书  | 4  | 徐可佳  | 讲师  | 6  | ||||
第9组  | 4  | 组长  | 1  | 周利军  | 教授  | 10  | 24  | 2015年6月19日 9:30 X9404  | 
成员  | 2  | 高波  | 副教授  | 4  | ||||
3  | 陈金强  | 讲师  | 5  | |||||
秘书  | 4  | 曹晓斌  | 副教授  | 5  | ||||
第10组  | 4  | 组长  | 1  | 吴广宁  | 教授  | 6  | 21  | 2015年6月19日 9:00 J3422  | 
成员  | 2  | 高国强  | 副教授  | 8  | ||||
3  | 张血琴  | 副教授  | 6  | |||||
秘书  | 4  | 李瑞芳  | 讲师  | 1  | ||||
第11组  | 4  | 组长  | 1  | 解绍锋  | 教授  | 10  | 18  | 2015年6月19日 9:30 X9406  | 
成员  | 2  | 郭蕾  | 讲师  | 4  | ||||
3  | 陈民武  | 副教授  | 1  | |||||
秘书  | 4  | 马庆安  | 讲师  | 3  | ||||
第12组  | 4  | 组长  | 1  | 刘炜  | 副教授  | 6  | 20  | 2015年6月19日 13:30 X9454  | 
成员  | 2  | 易东  | 讲师  | 6  | ||||
3  | 郭锴  | 讲师  | 6  | |||||
秘书  | 4  | 周福林  | 讲师  | 2  | ||||
第13组  | 4  | 组长  | 1  | 金炜东  | 教授  | 7  | 17  | 2015年6月22日 8:30 X1310  | 
成员  | 2  | 华泽玺  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 李建兵  | 副教授  | 3  | |||||
秘书  | 4  | 唐鹏  | 讲师  | 2  | ||||
第14组  | 4  | 组长  | 1  | 戴小文  | 教授  | 2  | 16  | 2015年6月22日 9:00 X1311  | 
成员  | 2  | 许伟  | 高工  | 5  | ||||
3  | 朱英华  | 副教授  | 1  | |||||
秘书  | 4  | 余志斌  | 副教授  | 8  | ||||
第15组  | 4  | 组长  | 1  | 胡鹏飞  | 副教授  | 1  | 17  | 2015年6月19日 8:30 X4509  | 
成员  | 2  | 晏寄夫  | 副教授  | 3  | ||||
3  | 黄进  | 副教授  | 8  | |||||
秘书  | 4  | 秦娜  | 讲师  | 5  | ||||
第16组  | 4  | 组长  | 1  | 赵海全  | 教授  | 3  | 16  | 2015年6月19日 9:00 X9455  | 
成员  | 2  | 张怡  | 副教授  | 3  | ||||
3  | 岳丽全  | 讲师  | 4  | |||||
秘书  | 4  | 周艳  | 讲师  | 6  | ||||
第17组  | 3  | 组长  | 1  | 马磊  | 教授  | 8  | 19  | 2015年6月19日 9:00 X4413  | 
成员  | 2  | 苏虎  | 副教授  | 3  | ||||
成员  | 3  | 孙永奎  | 讲师  | 6  | ||||
秘书  | 4  | 张宏伟  | 副教授  | 2  | ||||
第18组  | 4  | 组长  | 1  | 赵舵  | 副教授  | 3  | 15  | 2015年6月21日 9:00 X4502  | 
成员  | 2  | 扈强  | 高工  | 5  | ||||
3  | 苟先太  | 副教授  | 5  | |||||
秘书  | 4  | 李德智  | 讲师  | 2  | ||||
第19组  | 3  | 组长  | 1  | 李春茂  | 教授  | 11  | 16  | 2015年6月20日 8:30 X6308  | 
成员  | 2  | 王豫  | 教授  | 3  | ||||
秘书  | 3  | 徐英雷  | 副教授  | 2  | ||||
第20组  | 4  | 组长  | 1  | 许建平  | 教授  | 4  | 15  | 2015年6月19日 8:30 X9456  | 
成员  | 2  | 何晓琼  | 副教授  | 3  | ||||
3  | 周国华  | 副教授  | 6  | |||||
秘书  | 4  | 马红波  | 讲师  | 2  | ||||
第21组  | 4  | 组长  | 1  | 郭育华  | 副教授  | 5  | 15  | 2015年6月19日 8:00 X9457  | 
成员  | 2  | 卢国涛  | 高工  | 2  | ||||
3  | 王涛  | 副教授  | 4  | |||||
秘书  | 4  | 邱忠才  | 讲师  | 4  | ||||
第22组  | 4  | 组长  | 1  | 蒋启龙  | 教授  | 1  | 17  | 2015年6月19日 8:30 X4502  | 
成员  | 2  | 黄景春  | 副教授  | 6  | ||||
3  | 宋文胜  | 讲师  | 4  | |||||
秘书  | 4  | 熊成林  | 助理研究员  | 6  | ||||
第23组  | 4  | 组长  | 1  | 庄圣贤  | 教授  | 9  | 17  | 2015年6月21日 9:00 X2416  | 
成员  | 2  | 葛兴来  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 郭冀岭  | 讲师  | 2  | |||||
秘书  | 4  | 石章海  | 讲师  | 1  | ||||
第24组  | 5  | 组长  | 1  | 郭世明  | 教授  | 4  | 16  | 2015年6月22日 9:00 X1313  | 
成员  | 2  | 关振宏  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 张湘  | 副教授  | 4  | |||||
4  | 刘国清  | 副研究员  | 2  | |||||
秘书  | 5  | 董金文  | 讲师  | 1  | ||||
第25组  | 4  | 组长  | 1  | 于龙  | 副教授  | 6  | 15  | 2015年6月20日 9:00 J3418  | 
成员  | 2  | 陆可  | 副教授  | 5  | ||||
3  | 王青元  | 工程师  | 2  | |||||
秘书  | 4  | 王嵩  | 讲师  | 2  | ||||
                
                                
        
        